紹介動画(ストレートタイプ、ラウンドタイプ 47MB)
  
  
 一般測定用 Bluetooth® Low Energy搭載デジタルメジャー
        iPhone、iPad、Mac等 Apple製品とも接続可能 
| 商品名 | ミリオンデジタル ストレートN5 | 
|---|---|
| 型式 | DTM-20SN5 | 
| 測定形式 | 光センサ(フォトリフレクタ) / 直読目盛付き | 
| 測定範囲 | 0cm ~ 200cm | 
| 最小測定単位 | デジタル、直読目盛共に 1mm | 
| 表示単位 | cm と mm 切換え(送信はcm単位) | 
| 測定精度 | デジタル計測値±1mm、直読目盛は繊維製巻尺JIS1級 | 
| 測定速度 | 巻尺引出しスピード秒速2m以下 | 
| 送信方法・規格 | Bluetooth Ver5.0 プロファイル GATT UART I/F 調歩同期シリアル通信 ※通常のシリアル通信と同じように表示の数値をそのまま相手のターミナルに出力します  | 
          
| 通信フォーマット | 電文7byte(数値は先頭スペースとドットを含む5byte、終端2byte) | 
| 電源 | 単4形乾電池2本、または単4形充電池式電池2本 | 
| 電池寿命 | 待機時間72時間、連続動作時間7時間(アルカリ乾電池使用時) | 
| オートパワーオフ | 90分(解除モード付) | 
| 使用温度範囲 | 0℃~50℃ | 
| 保管温度範囲 | -10℃~+50℃ | 
| 形状寸法 | 149(W / 引手除く) × 23(D) × 65(H) | 
| 重量 | 155g (乾電池含む) | 
| 構成材料 | 巻尺:PVC + グラスファイバー / 引手:ポリカーボネート / ケース:ABS / 他電子部品  | 
          
| 付属品 | 単4形アルカリ乾電池2本 / 取扱説明書(保証書付き) / ハンドストラップ | 
| 価格 | オープン価格 | 
| JANコード | 4957111581057 | 

  周囲長測定用 Bluetooth®機能(無線通信機能)付デジタルメジャー
      デジタル・メタボ・メジャーDTM-15B後継器  
 
| 商品名 | ミリオンデジタル ラウンド | 
|---|---|
| 型式 | DTM-20R | 
| 測定形式 | 光センサ(フォトリフレクタ)式 / 直読目盛付き | 
| 測定範囲(周長) | 0cm ~200cm | 
| 最小測定単位 | デジタル、直読目盛共に1mm | 
| 表示単位 | mm、cm 切り替え式(送信はcm単位、小数点以下1桁) | 
| 測定精度 | 目盛精度:センサ読み取り目盛・直読目盛共にJIS1級相当 デジタル計測精度:±1mm  | 
      
| 測定速度 | 巻尺引き出しスピード:毎秒2m以下 | 
| 送信方法・規格 | Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 プロファイルSPP 通信速度:9,600bps / フロー制御:RTS/CTS / スタートビット:1bit / データビット:8bit パリティビット:Non / ストップビット:1bit ※通常のシリアル通信と同じように表示の数値をそのまま相手のターミナルに出力します  | 
      
| 通信フォーマット | PIN:0000 / 電文7byte(数値は先頭スペースとドットを含む5byte、終端2byte) | 
| 電源 | 単4形乾電池2本、または単4形充電池式電池2本 | 
| 電池寿命 | 電池寿命待機時間72時間、連続動作時間7時間(アルカリ乾電池使用時) | 
| オートパワーオフ | 90分(解除モード付) | 
| 使用温度範囲 | 0°C~50°C | 
| 保管温度範囲 | −10°C~+50°C | 
| 形状寸法 | 69(W) × 26(D) × 125(H) | 
| 重量 | 155g(乾電池含む) | 
| 構成材料 | 巻尺:PVC + グラスファイバー / 引手:ABS / ケース:ABS / 他電子部品 | 
| 付属品 | 単4形アルカリ乾電池2本 / 取扱説明書(保証書付き) / ハンドストラップ | 
| 価格(税抜) | オープン価格 | 
| JANコード | 4957111581040 | 
※販売終了品の「カタログ」「取扱説明書」「通信動作確認用Excelファイル」へのリンク、「デジタル・メタボ・メジャーのメンテナンスサポートについて」へのリンクはサイトマップに移動しました。