直尺の長さの許容差は、基準の温度を20℃とし、基点からの任意の長さ及び任意の2目盛線間の長さに応じ下表のとおりとする。また、直尺の全長、厚さ及び幅は表のとおりとする。ただし、寸法に関しては、両端面を目盛端面とする直尺には適用しない。
規格項目 | 製品規格 JIS1級 B7516 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | SUS420J 2 | ||||||
材料の固さ | HV400以上であって、JIS G 4350(冷間圧延ステンレス鋼帯)または、これと同等以上の品質の鋼材とする | ||||||
寸法 | 呼び寸法 | 全長(L) | 厚さ(T) | 幅(W) | |||
寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | ||
150 | 175 | ±5mm | 0.5 | ±10% | 15 | ±2% | |
300 | 335 | 1.0 | 25 | ||||
600 | 640 | 1.2 | 30 | ||||
1,000 | 1,050 | 1.5 | 35 | ||||
1,500 | 1,565 | 2.0 | 40 | ||||
2,000 | 2,065 | 2.0 | 40 | ||||
目盛面真直度 | 測定に支障がない程度に平坦であること | ||||||
目盛側面の真直度
(単位 mm) |
呼び寸法 | 真直度 | 呼び寸法 | 真直度 | 真直度は直線であるべき場所の、正しい直線からのずれの大きさを指す | ||
150 | 0.23以下 | 1,000 | 0.40以下 | ||||
300 | 0.26以下 | 1,500 | 0.50以下 | ||||
600 | 0.32以下 | 2,000 | 0.60以下 | ||||
目盛端面の直角度 | 端面の長さ10mmにつき0.035mm以下 | ||||||
許容差
(単位 mm) |
長さ | 許容差 | JIS1級直尺許容差 算出公式
±[0.10+0.05×(L/0.5)] |
||||
500以下 | ±0.15 | ||||||
500を超え1,000以下 | ±0.20 | ||||||
1,000を超え1,500以下 | ±0.25 | ||||||
1,500を超え2,000以下 | ±0.30 |
直尺の規格は、下記リンクのPDFファイルからもご参照いただけます。