表示部 | 液晶 | 安定時間(代表値) | 3秒 |
---|---|---|---|
ケーブル | コイルケーブル
最延伸時約2m |
電源 | ACアダプタ(付属)、
単二乾電池3本(別売) |
品番 | 秤量/目量 | 計量台寸法 | 標準価格(税抜) | JANコード |
---|---|---|---|---|
SD35JP | 35kg / 20g | 316×280×45mm | ¥35,100 | 4957111090207 |
SD75JP | 75kg / 50g | 4957111090214 | ||
SD200JP | 200kg / 100g | 4957111090221 | ||
SD75LJP | 75kg / 50g | 520×400×75mm | ¥52,500 | 4957111090238 |
SD200LJP | 200kg / 100g | 4957111090245 |
表示部 | 液晶 | 安定時間(代表値) | 2秒 |
---|---|---|---|
計量皿寸法 | 316mm×280mm | 電源 | ACアダプタ、
単三乾電池(3本) |
本体寸法 | 316×316×60mm | 付属品 | ACアダプタ |
品番 | 秤量/目量 | 標準価格(税抜) | JANコード |
---|---|---|---|
C11P9JP | 9kg / 5g | ¥31,100 | 4957111090306 |
C11P20JP | 20kg / 10g | 4957111090313 | |
C11P75JP | 75kg / 50g | 4957111090320 |