現場の要求に応える倍率26倍、30倍の2タイプをラインナップ。
一般建築、造園などの測定・墨出し作業に
| 全長 | 200mm | 水平目盛盤 | 1° |
|---|---|---|---|
| 像 | 正像 | 自動補正機構 | ±15' |
| 対物有効径 | 30mm | 円形気泡管感度 | 8'/2mm |
| 視界 | 1°20'/100m | 三脚取付部径 | 5/8インチ |
| 最短合焦距離 | 0.3m | 防水等級 | IPX4(防まつ型) |
| 品番 | 仕様 | 標準価格(税抜) | 製品重量 |
|---|---|---|---|
| AP-226 | 倍率26倍/分解力3.5″ | オープン | 2,600g |
| AP-230 | 倍率30倍/分解力3″ | オープン | 2,600g |
簡単操作の新シリーズ登場
| 本体/型番 | PLP-201 | PLP-202 |
|---|---|---|
| 水平精度 | ±10″ (±0.5mm/10m) |
±15″ (±0.75mm/10m) |
| スキャン幅 | 10°/ 20°/30°(3段階) | |
| ロータの回転数(rpm) | 0 / 300 / 600 (3段階) | |
| 測定範囲 | 半径約0.5m ~ 300m (標準付属品LS-10D使用時) |
半径約0.5m ~ 250m (標準付属品LS-10使用時) |
| 自動整順範囲 | ±5° | |
| 光源 | 可視光半導体レーザ | |
| レーザー安全クラス | Class2 | |
| LD波長 | 635nm | |
| レーザー出力 | 1mW以下 | |
| 大きさ(WxDxH) | 210x184x200mm | |
| 重量(電池含む) | 約2.1kg | |
| 電源 | 単2型アルカリ乾電池 4本 | |
| 定格電圧 | DC6V | |
| 自動電源オフ時間 | 約30分(受光器未使用、本体操作なし) | |
| 使用時間(連続使用) | 約60時間(300rpm使用の場合) | |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +50℃ | |
| 防塵・防水性能 | IP66(防塵・いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影 響を受けない) | |
| 受光器/型番 | LS-10D | LS-10 |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 半径約0.5 ~ 300m | 半径約0.5 ~ 250m |
| 検出範囲 | 127mm | 80mm |
| 数値表示範囲 | 100mm (センター指標線から±50mm) |
***** |
| 数値表示精度保証範囲 | 100mm (センター指標線から±50mm) |
***** |
| 精度切り替え | ±1mm /±2mm | ±1mm /±2mm |
| ±5mm /±10mm | ||
| 気泡管感度 | 3°/ 2mm | |
| 受信角度 | >±40° | |
| ブザー音量 | 大/小/無/(3段階切り替え) | |
| 受光表示 | 液晶(表裏2面) / LED | 液晶(表裏2面) |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 2本 | |
| 使用時間 | 約24時間 | |
| 自動電源オフ時間 | 約30分(未検出状態の時) | |
| 防塵・防水性能 | IP54(粉塵からの保護・いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受けない) | |
| 大きさ(WxDxH) | 72x31x161mm | 71x26x157 |
| 使用温度範囲 | -10 ~ 50℃ | |
| 重量(電池含む) | 約301g | 257g |
| 品名 | セット内容 | 標準価格(税抜) |
|---|---|---|
| 高精度セット | ・PLP-201本体(精度±10″) ・LS-10D受光器(デジタル数値表示) |
¥245,000 |
| 標準セット | ・PLP-202本体(精度±15″) ・LS-10受光器 |
¥231,000 |