品番 | 長さ | 標準価格(税抜) | 製品重量 | JANコード |
---|---|---|---|---|
GS15 | 15cm | ¥360 | 11g | 4957111692104 |
GS30 | 30cm | ¥750 | 69g | 4957111692203 |
GS60 | 60cm | ¥2,100 | 190g | 4957111692302 |
GS100 | 1m | ¥4,100 | 439g | 4957111692401 |
GS150 | 1.5m | ¥15,400 | 1,000g | 4957111692500 |
GS200 | 2m | ¥20,400 | 1,300g | 4957111692609 |
品番 | 長さ | 標準価格(税抜) | 製品重量 | JANコード |
---|---|---|---|---|
GC15 | 15cm | ¥440 | 11g | 4957111691107 |
GC30 | 30cm | ¥880 | 69g | 4957111691206 |
GC60 | 60cm | ¥2,980 | 190g | 4957111691305 |
GC100 | 1m | ¥5,200 | 439g | 4957111691404 |
GC150 | 1.5m | ¥18,700 | 1,000g | 4957111691503 |
GC200 | 2m | ¥25,300 | 1,300g | 4957111691602 |
GC300 | 3m | ¥57,600 | 2,880g | 4957111691701 |
品番 | 長さ | 標準価格(税抜) | 製品重量 | JANコード |
---|---|---|---|---|
GU15 | 15cm | ¥550 | 10g | 4957111694108 |
GU30 | 30cm | ¥1,100 | 63g | 4957111694207 |
GU60 | 60cm | ¥3,250 | 180g | 4957111694306 |
GU100 | 1m | ¥5,650 | 422g | 4957111694405 |
金属製直尺 | 目盛仕様 | 材質 | ||
---|---|---|---|---|
品名 | サイズ | 上段目盛 | 下段目盛 | |
ステンレス直尺
シルバー直尺 |
15cm
30cm |
0.5mm | 1mm | SUS420J2 |
60cm
~ 2m |
先端・末端10cmまで0.5mm
その他1mm |
|||
3m | SUS304 | |||
ユニオン直尺 | 15㎝
~ 1m |
1mm | 0.5mm | SUS420J2 |
品番 | 長さ | 標準価格(税抜) | 重量 | サイズ(mm) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
CP1000 | 1m | ¥7,100 | 685g | 1020×50×5.5
(取手部厚み45mm) |
4957111687308 |